Kalendarz specjalisty
ochrony środowiska
« | Kwiecień 2018 | » | ||||
Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Wszystkie wydarzenia w miesiącu |
Czy wiesz, że...
wieczna zmarzlina zawiera 14% światowych zasobów węgla w glebie?